ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ m/s....ΑΡΧΙΚΗ km/h....36Μ...45Μ...55Μ
415m/s-N6........................................1492.............845 ...762 ...697
415m/s-N5........................................1492.............878 ...795 ...730
415m/s-N4........................................1492.............905 ...828 ...757
400m/s-N6........................................1443.............834 ...751 ...686
400m/s-N5........................................1443.............861 ...784 ...719
400m/s-Ν4........................................1443.............889 ...812 ...746
376m/s-Ν6........................................1355.............801 ...730 ...664
376m/s-N5........................................1355.............828 ...757 ...697
376m/s-N4........................................1355.............856 ...784 ...724
ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΠΟ M/S ΣΕ KM/H
- SOLON-FAIR ΤΕΑΜ
- Δημοσιεύσεις: 3472
- Εγγραφή: 24 Οκτ 2011, 14:21
ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΠΟ M/S ΣΕ KM/H
ΠΕΡΠΑΤΩ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΩΡΑ.....ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΑΥΡΙΟ!!!
ΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΝΗΓΙ,ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΤΥΧΗΣ!!!
ΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΝΗΓΙ,ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΤΥΧΗΣ!!!
-
- Full Member
- Δημοσιεύσεις: 739
- Εγγραφή: 28 Ιαν 2013, 19:43
- Τοποθεσία: λευκωσια
Re: ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΠΟ M/S ΣΕ KM
SOLON-ΒΕRΕΤΤΑ ΤΕΑΜ έγραψε:ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ m/s....ΑΡΧΙΚΗ km/h....36Μ...45Μ...55Μ
415m/s-N6........................................1492.............845 ...762 ...697
415m/s-N5........................................1492.............878 ...795 ...730
415m/s-N4........................................1492.............905 ...828 ...757
400m/s-N6........................................1443.............834 ...751 ...686
400m/s-N5........................................1443.............861 ...784 ...719
400m/s-Ν4........................................1443.............889 ...812 ...746
376m/s-Ν6........................................1355.............801 ...730 ...664
376m/s-N5........................................1355.............828 ...757 ...697
376m/s-N4........................................1355.............856 ...784 ...724








ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΛΩΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΙΑ!!


ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΑΤΡΕΦΤΕΙ ΠΟΤΕ........ΕΙΜΑΙ ΦΑΣΣΑΡΩΣΤΟΣ!!!!
- spyrosspyrou851
- Δημοσιεύσεις: 2943
- Εγγραφή: 03 Απρ 2013, 19:03
- Τοποθεσία: Λάρνακα
Re: ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΠΟ M/S ΣΕ KM
Αρχική θεωρείται το V1 ή αμέσως μετά που θα φύγουν από την κάννη;SOLON-ΒΕRΕΤΤΑ ΤΕΑΜ έγραψε:ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ m/s....ΑΡΧΙΚΗ km/h....36Μ...45Μ...55Μ
415m/s-N6........................................1492.............845 ...762 ...697
415m/s-N5........................................1492.............878 ...795 ...730
415m/s-N4........................................1492.............905 ...828 ...757
400m/s-N6........................................1443.............834 ...751 ...686
400m/s-N5........................................1443.............861 ...784 ...719
400m/s-Ν4........................................1443.............889 ...812 ...746
376m/s-Ν6........................................1355.............801 ...730 ...664
376m/s-N5........................................1355.............828 ...757 ...697
376m/s-N4........................................1355.............856 ...784 ...724
- kanaris
- Full Member
- Δημοσιεύσεις: 808
- Εγγραφή: 02 Ιαν 2012, 21:56
Re: ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΠΟ M/S ΣΕ KM

ΣΩΒΑΡΩΤΕΙΣ ΜΙΔΑΙhttp://imageshack.us/a/img69/5504/extremecop21.gifΝ!
- SOLON-FAIR ΤΕΑΜ
- Δημοσιεύσεις: 3472
- Εγγραφή: 24 Οκτ 2011, 14:21
Re: ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΠΟ M/S ΣΕ KM
ΝΑΙ ΣΠΥΡΟ...1 ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΚΑΝΝΗ.spyrosspyrou851 έγραψε:Αρχική θεωρείται το V1 ή αμέσως μετά που θα φύγουν από την κάννη;SOLON-ΒΕRΕΤΤΑ ΤΕΑΜ έγραψε:ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ m/s....ΑΡΧΙΚΗ km/h....36Μ...45Μ...55Μ
415m/s-N6........................................1492.............845 ...762 ...697
415m/s-N5........................................1492.............878 ...795 ...730
415m/s-N4........................................1492.............905 ...828 ...757
400m/s-N6........................................1443.............834 ...751 ...686
400m/s-N5........................................1443.............861 ...784 ...719
400m/s-Ν4........................................1443.............889 ...812 ...746
376m/s-Ν6........................................1355.............801 ...730 ...664
376m/s-N5........................................1355.............828 ...757 ...697
376m/s-N4........................................1355.............856 ...784 ...724
ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΜΕ ΠΟΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΚΑΤΟΝΟΗΤΟ ΣΕ ΘΕΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΘΑΛΑΜΕΣ 23/4. ΠΗΡΑ ΕΝΑ ΑΡΓΟ ΦΥΣΙΓΓΙ ΕΝΑ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ!!
ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝ ΩΡΑ...ΝΙΩΘΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.....ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΤΟ Ν6 ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ 400m/s ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 55Μ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕ 686.km/h
ΠΕΡΠΑΤΩ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΩΡΑ.....ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΑΥΡΙΟ!!!
ΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΝΗΓΙ,ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΤΥΧΗΣ!!!
ΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΝΗΓΙ,ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΤΥΧΗΣ!!!